|  |  |  |  | 
| LEADER | 01490nam a2200325 a 4500 | 
| 001 | GR-Patra6522 | 
| 008 | 991022s19uu    gr            000 0 gre d | 
| 040 |  |  | |a GrPaTEI 
  |b gre 
  |c GR-PaULI | 
| 245 | 0 | 0 | |a Οικογενειακή ψυχολογία. | 
| 250 |  |  | |a 2η εκδ. | 
| 260 |  |  | |a Αθήνα : 
  |b Γρηγόρης, 
  |c [19--] | 
| 300 |  |  | |a 443σ. | 
| 500 |  |  | |a Ενότητα πρώτη:Ψυχολογία νηπίου-παιδιού-εφήβου,ενότητα δεύτερη: ψυχολογία γάμου-συζύγων, Ενότητα τρίτη:σχέσεις στην οικογένεια- ψυχολογία γονέων. Περιέχει βιβλιογραφία | 
| 650 |  | 4 | |a Γάμος | 
| 650 |  | 4 | |a Εφηβική ψυχολογία | 
| 650 |  | 4 | |a Έφηβοι | 
| 650 |  | 4 | |a Οικογένεια | 
| 650 |  | 4 | |a Οικογενειακές σχέσεις | 
| 650 |  | 4 | |a Παιδιά 
  |x Ψυχολογία | 
| 650 |  | 4 | |a Παιδική ψυχολογία | 
| 650 |  | 4 | |a Σύζυγοι | 
| 650 |  | 4 | |a ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | 
| 650 |  | 4 | |a Ψυχολογία | 
| 650 |  | 4 | |a ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ | 
| 700 | 1 |  | |a Χουρδάκη, Μαρία | 
| 710 | 0 |  | |a Γρηγόρης | 
| 942 |  |  | |2 ddc | 
| 952 |  |  | |0 0 
  |1 0 
  |2 ddc 
  |4 0 
  |6 155_924000000000000_ΧΟΥ 
  |7 0 
  |9 287833 
  |a LISK 
  |b LISK 
  |c BSC 
  |d 2021-01-17 
  |e 24 
  |f 1 
  |g 0.00 
  |l 0 
  |o 155.924 ΧΟΥ 
  |p 9241009908 
  |r 2021-01-17 00:00:00 
  |t 1 
  |w 2021-01-17 
  |y BK15 
  |x 19991024 0 1 
  |x GrPaTEI | 
| 971 |  |  | |a .b26540368 
  |b 08-10-20 
  |c 23-09-16 | 
| 999 |  |  | |c 167846 
  |d 167846 |